站内搜索:

2022年自主招生考试成绩公示

来源:中山火炬职院    时间:2022-05-27 18:36    点击数:6082

2022年自主招生考试成绩公示,公示期至2022年6月3日。如对成绩有疑问,请致电0760-88291193,阳老师。


序号 高职类别 考生号 姓名 专业名称 考场代码 座位号 考试成绩 备注
学考 文化素质 职业技能 综合成绩
1 高职自主招生(高中)(校测) 0281201021 罗海铭 智能光电技术应用 001 1 202 —— 81.7 283.7
2 高职自主招生(高中)(校测) 0513108115 张泽佳 智能光电技术应用 001 2 251 —— 缺考 缺考
3 高职自主招生(高中)(校测) 0902202468 黄铎 智能光电技术应用 001 3 188 —— 78 266
4 高职自主招生(高中)(校测) 0923217137 李志彬 智能光电技术应用 001 4 171 —— 缺考 缺考
5 高职自主招生(高中)(校测) 1521108062 蔡伟洲 智能光电技术应用 001 5 199 —— 85 284
6 高职自主招生(高中)(校测) 5122201114 林镇焕 智能光电技术应用 001 6 183 —— 83 266
7 高职自主招生(高中)(校测) 5221108113 倪子锐 智能光电技术应用 001 7 200 —— 83 283
8 高职自主招生(高中)(校测) 5222112102 杨垲 智能光电技术应用 001 8 226 —— 缺考 缺考
9 高职自主招生(高中)(校测) 5281203186 李怀略 智能光电技术应用 001 9 156 —— 84 240
10 高职自主招生(高中)(校测) 5291101055 林昊楠 智能光电技术应用 001 10 201 —— 81.3 282.3
11 高职自主招生(高中)(校测) 0785209010 张惠琪 药品生产技术 002 1 183 —— 89.7 272.7
12 高职自主招生(高中)(校测) 0825101713 邓月青 药品生产技术 002 2 228 —— 91.3 319.3
13 高职自主招生(高中)(校测) 0902204131 李洁妍 药品生产技术 002 3 169 —— 92 261
14 高职自主招生(高中)(校测) 1224206037 黄敏静 药品生产技术 002 4 221 —— 84.3 305.3
15 高职自主招生(高中)(校测) 1423202135 陈思思 药品生产技术 002 5 181 —— 92.7 273.7
16 高职自主招生(高中)(校测) 1424208070 李柳冰 药品生产技术 002 6 196 —— 92 288
17 高职自主招生(高中)(校测) 1424211195 温文雅 药品生产技术 002 7 214 —— 90 304
18 高职自主招生(高中)(校测) 1521108074 林浩枫 药品生产技术 002 8 190 —— 91 281
19 高职自主招生(高中)(校测) 1581203265 林玉柔 药品生产技术 002 9 239 —— 89 328
20 高职自主招生(高中)(校测) 1581210079 陈淑琪 药品生产技术 002 10 223 —— 91 314
21 高职自主招生(高中)(校测) 1581210103 林晓晴 药品生产技术 002 11 176 —— 92 268
22 高职自主招生(高中)(校测) 1721104763 陈承禧 药品生产技术 002 12 207 —— 83.7 290.7
23 高职自主招生(高中)(校测) 1881102166 张永康 药品生产技术 002 13 223 —— 缺考 缺考
24 高职自主招生(高中)(校测) 5222108100 林铭凯 药品生产技术 002 14 248 —— 87.3 335.3
25 高职自主招生(高中)(校测) 5222112081 张俊达 药品生产技术 002 15 201 —— 86 287
26 高职自主招生(高中)(校测) 5281118682 黄浩填 药品生产技术 002 16 282 —— 缺考 缺考
27 高职自主招生(高中)(校测) 5281127010 李佳豪 药品生产技术 002 17 250 —— 93.3 343.3
28 高职自主招生(高中)(校测) 5323201146 曾情燕 药品生产技术 002 18 238 —— 82.7 320.7
29 退役军人现代学徒制专项试点 2000634059 郭少敏 电子商务 003 1 —— —— 84.7 84.7
30 退役军人现代学徒制专项试点 2000634090 黄悦孚 电子商务 003 2 —— —— 84.7 84.7
31 退役军人现代学徒制专项试点 2000634105 黄伟成 电子商务 003 3 —— —— 88.7 88.7
32 退役军人现代学徒制专项试点 2000634114 黎宇瀚 电子商务 003 4 —— —— 84.7 84.7
33 退役军人现代学徒制专项试点 2000634163 郑健烨 电子商务 003 5 —— —— 83.7 83.7
34 退役军人现代学徒制专项试点 2000634173 黄嘉成 电子商务 003 6 —— —— 86.3 86.3
35 退役军人现代学徒制专项试点 2000634188 郑乾鸿 电子商务 003 7 —— —— 85.7 85.7
36 退役军人现代学徒制专项试点 2000634190 杜仲彦 电子商务 003 8 —— —— 86 86
37 退役军人现代学徒制专项试点 2000634193 甘振杰 电子商务 003 9 —— —— 88.3 88.3
38 退役军人现代学徒制专项试点 2000634075 林洁伟 大数据与会计 003 10 —— —— 82.3 82.3
39 退役军人现代学徒制专项试点 2000634084 杜德豪 大数据与会计 003 11 —— —— 89.7 89.7
40 退役军人现代学徒制专项试点 2000634088 温德乐 大数据与会计 003 12 —— —— 84.7 84.7
41 退役军人现代学徒制专项试点 2000634170 何嘉结 大数据与会计 003 13 —— —— 84 84
42 退役军人现代学徒制专项试点 2000634171 谭铧锐 大数据与会计 003 14 —— —— 89.3 89.3
43 退役军人现代学徒制专项试点 2000634172 郭伟江 大数据与会计 003 15 —— —— 86.7 86.7
44 现代学徒制试点 1303617002 张育业 印刷媒体技术 004 1 —— 36 53.3 89.3
45 现代学徒制试点 1303617004 黎思凯 印刷媒体技术 004 2 —— 28 42.7 70.7
46 现代学徒制试点 1303617005 黎娘金 印刷媒体技术 004 3 —— 31 30 61
47 现代学徒制试点 1303617006 李惠苗 印刷媒体技术 004 4 —— 23 47.3 70.3
48 现代学徒制试点 1303917299 李辉腾 印刷媒体技术 004 5 —— 27 43.3 70.3
49 现代学徒制试点 2000628087 何凯欣 印刷媒体技术 004 6 —— 36 48.3 84.3
50 现代学徒制试点 2000628217 梁杰宇 印刷媒体技术 004 7 —— 27 47 74
51 现代学徒制试点 2000628218 刘培明 印刷媒体技术 004 8 —— 27 10 37
52 现代学徒制试点 2000628219 冯梓康 印刷媒体技术 004 9 —— 36 40 76
53 现代学徒制试点 2000628220 谭嘉萱 印刷媒体技术 004 10 —— 31 49.3 80.3
54 现代学徒制试点 2000628221 黄顺帆 印刷媒体技术 004 11 —— 38 55.7 93.7
55 现代学徒制试点 2000628222 谢晓铧 印刷媒体技术 004 12 —— 35 41.7 76.7
56 现代学徒制试点 2000628224 植美玲 印刷媒体技术 004 13 —— 36 52.3 88.3
57 现代学徒制试点 2000628225 何梅岭 印刷媒体技术 004 14 —— 25 54.3 79.3
58 现代学徒制试点 2000630080 程健豪 印刷媒体技术 004 15 —— 33 10 43
59 现代学徒制试点 2000630210 梁健诚 印刷媒体技术 004 16 —— 30 10 40
60 现代学徒制试点 2000690196 周道铭 印刷媒体技术 004 17 —— 34 49 83
61 现代学徒制试点 2000690470 肖定涛 印刷媒体技术 004 18 —— 28 20 48
62 现代学徒制试点 2000930057 陈君扬 印刷媒体技术 004 19 —— 33 40 73
63 现代学徒制试点 2000930169 林嘉俊 印刷媒体技术 004 20 —— 20 40 60
64 现代学徒制试点 2000990491 曹婧 印刷媒体技术 004 21 —— 33 51 84
65 现代学徒制试点 2000990519 牟树梁 印刷媒体技术 004 22 —— 34 43.3 77.3
66 现代学徒制试点 0103948007 谌俊宇 应用电子技术 005 1 —— 29 50.3 79.3
67 现代学徒制试点 0784605193 任铭轩 应用电子技术 005 2 —— 29 49.3 78.3
68 现代学徒制试点 0784605263 王荣深 应用电子技术 005 3 —— 35 49 84
69 现代学徒制试点 0784605268 施毅俊 应用电子技术 005 4 —— 32 50.6 82.6
70 现代学徒制试点 0784605271 梁宇红 应用电子技术 005 5 —— 35 50.3 85.3
71 现代学徒制试点 0784605280 陈梓炎 应用电子技术 005 6 —— 32 48.7 80.7
72 现代学徒制试点 0784605311 李俊良 应用电子技术 005 7 —— 38 47.3 85.3
73 现代学徒制试点 0825903086 蔡育明 应用电子技术 005 8 —— 15 46 61
74 现代学徒制试点 0901907273 张凯 应用电子技术 005 9 —— 29 47.7 76.7
75 现代学徒制试点 0902104447 黄士峰 应用电子技术 005 10 —— 缺考 缺考 缺考
76 现代学徒制试点 0902104481 谢晓 应用电子技术 005 11 —— 缺考 缺考 缺考
77 现代学徒制试点 2000690629 陈瑜琪 应用电子技术 005 12 —— 36 46 82
78 现代学徒制试点 2000690631 谢俊杰 应用电子技术 005 13 —— 35 50.3 85.3
79 现代学徒制试点 2000926738 梁志伟 应用电子技术 005 14 —— 35 40.7 75.7
80 现代学徒制试点 2000930167 梁俊涛 应用电子技术 005 15 —— 37 48.7 85.7
81 现代学徒制试点 2000990590 谢礽任 应用电子技术 005 16 —— 27 42.3 69.3
82 现代学徒制试点 0784605379 黎景顺 智能光电制造技术 005 17 —— 缺考 缺考 缺考
83 现代学徒制试点 2000628396 黎浚纬 智能光电制造技术 005 18 —— 35 55.3 90.3
84 现代学徒制试点 2000690545 王谢粤 智能光电制造技术 005 19 —— 26 55 81
85 现代学徒制试点 2000930206 林金赐 智能光电制造技术 005 20 —— 18 50.7 68.7
86 现代学徒制试点 2000628339 黄培华 模具设计与制造 005 21 —— 25 56.7 81.7
87 现代学徒制试点 2000690471 靳自深 模具设计与制造 005 22 —— 缺考 缺考 缺考
88 现代学徒制试点 2000690558 伍俊豪 模具设计与制造 005 23 —— 22 46.7 68.7
89 现代学徒制试点 2000621014 韩悦 药品生产技术 005 24 —— 27 60 87
90 现代学徒制试点 2000630073 黄嘉焯 药品生产技术 005 25 —— 32 56.7 88.7
91 现代学徒制试点 2000630077 王骏熙 药品生产技术 005 26 —— 缺考 缺考 缺考
92 现代学徒制试点 2000630078 程伟泽 药品生产技术 005 27 —— 32 54 86
93 现代学徒制试点 2000930190 邓梓新 药品生产技术 005 28 —— 27 57 84
94 现代学徒制试点 2000990710 黄仁俊 药品生产技术 005 29 —— 34 57.7 91.7