学院 | 专业名称 | 招生计划 | 专业组 | 学费 |
财经商贸学院 | 电子商务 | 60 | 801 | 5250元/学年 |
大数据与会计 | 60 | 801 | ||
市场营销 | 60 | 801 | ||
会展策划与管理 | 50 | 801 | ||
健康产业学院 | 药品生产技术 | 50 | 802 | 6410元/学年 |
食品质量与安全 | 50 | 802 | ||
光电信息学院 | 智能光电技术应用 | 50 | 802 | |
包装学院 | 包装策划与设计 | 40 | 802 | |
装备智造学院 | 机械制造及自动化 | 40 | 802 | |
模具设计与制造 | 30 | 802 | ||
注:最终计划以广东省教育考试院2022年春季高考招生专业目录为准。 |