火炬职院2023年广东省夏季高考历史专业组招生专业及计划 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业组代码 | 广东省内计划 | 备注 |
财经商贸学院 | 市场营销 | 01 | 505 | 40 | 与广东外语外贸大学三二分段培养 |
跨境电子商务 | 02 | 506 | 50 | ||
会展策划与管理 | 02 | 506 | 60 | ||
国际经济与贸易 | 02 | 506 | 40 | ||
火炬职院2023年广东省夏季高考物理专业组招生专业及计划 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业组代码 | 广东省内计划 | 备注 |
健康产业学院 | 绿色生物制造技术 | 01 | 501 | 50 | |
光电信息学院 | 信息安全技术应用 | 02 | 502 | 40 | |
现代通信技术 | 02 | 502 | 40 | ||
包装设计学院 | 包装策划与设计 | 03 | 503 | 50 | |
装备智造学院 | 电气自动化技术 | 04 | 504 | 42 | |
火炬职院2023年广东省夏季高考美术专业组招生专业及计划 | |||||
二级学院 | 专业名称 | 专业组名称 | 专业组代码 | 广东省内计划 | 备注 |
包装设计学院 | 广告艺术设计 | 01 | 509 | 40 | 与广东外语外贸大学三二分段培养 |
火炬职院2023年其他省份夏季高考招生专业及计划
二级学院
专业名称
专业代码
山西
安徽
江西
河南
广西
贵州
云南
甘肃
新疆
49
45
14
65
43
53
34
25
27
健康产业学院
药品生产技术
490201
10
10
5
10
绿色生物制造技术
470106
10
光电信息学院
物联网应用技术
510102
10
10
7
8
现代通信技术
510301
10
10
10
5
信息安全技术应用
510207
5
10
15
5
包装设计学院
包装策划与设计
480202
10
10
7
10
8
装备智造学院
智能光电制造技术
460115
3
12
15
电气自动化技术
460306
9
14
10
12
财经商贸学院
国际经济与贸易
530501
10
10
10
10
会展策划与管理
540112
5
5
跨境电子商务
530702
12
14
9