2022年广东省夏季高考录取通知书快件单号表
序号 | 院系名称 | 考生号 | 录取专业名称 | 录取通知书编号 | 快件单号 |
1 | 包装学院 | 22440113103288 | 包装策划与设计 | PL220301001 | 1019038007233 |
2 | 包装学院 | 22440117101417 | 包装策划与设计 | PL220301002 | 1019038008633 |
3 | 包装学院 | 22440117190090 | 包装策划与设计 | PL220301003 | 1019038009033 |
4 | 包装学院 | 22440118190431 | 包装策划与设计 | PL220301004 | 1019038010933 |
5 | 包装学院 | 22440224101400 | 包装策划与设计 | PL220301005 | 1019038011233 |
6 | 包装学院 | 22440233101499 | 包装策划与设计 | PL220301006 | 1019038012633 |
7 | 包装学院 | 22440281103503 | 包装策划与设计 | PL220301007 | 1019038013033 |
8 | 包装学院 | 22440282101461 | 包装策划与设计 | PL220301008 | 1019038014333 |
9 | 包装学院 | 22440282103514 | 包装策划与设计 | PL220301009 | 1019038015733 |
10 | 包装学院 | 22440304108009 | 包装策划与设计 | PL220301010 | 1019038016533 |
11 | 包装学院 | 22440307191318 | 包装策划与设计 | PL220301011 | 1019038017433 |
12 | 包装学院 | 22440402101174 | 包装策划与设计 | PL220301012 | 1019038018833 |
13 | 包装学院 | 22440402190161 | 包装策划与设计 | PL220301013 | 1019038019133 |
14 | 包装学院 | 22440403110119 | 包装策划与设计 | PL220301014 | 1019038020533 |
15 | 包装学院 | 22440507101209 | 包装策划与设计 | PL220301015 | 1019038021433 |
16 | 包装学院 | 22440513102739 | 包装策划与设计 | PL220301016 | 1019038022833 |
17 | 包装学院 | 22440513103527 | 包装策划与设计 | PL220301017 | 1019038023133 |
18 | 包装学院 | 22440514104091 | 包装策划与设计 | PL220301018 | 1019038024533 |
19 | 包装学院 | 22440606190601 | 包装策划与设计 | PL220301019 | 1019038025933 |
20 | 包装学院 | 22440705190354 | 包装策划与设计 | PL220301020 | 1019038026233 |
21 | 包装学院 | 22440784103242 | 包装策划与设计 | PL220301021 | 1019038027633 |
22 | 包装学院 | 22440785101537 | 包装策划与设计 | PL220301022 | 1019038028033 |
23 | 包装学院 | 22440901103514 | 包装策划与设计 | PL220301023 | 1019038029333 |
24 | 包装学院 | 22440923103380 | 包装策划与设计 | PL220301024 | 1019038030233 |
25 | 包装学院 | 22440982119278 | 包装策划与设计 | PL220301025 | 1019038031633 |
26 | 包装学院 | 22440982119418 | 包装策划与设计 | PL220301026 | 1019038032033 |
27 | 包装学院 | 22440983105591 | 包装策划与设计 | PL220301027 | 1019038033333 |
28 | 包装学院 | 22440983106255 | 包装策划与设计 | PL220301028 | 1019038034733 |
29 | 包装学院 | 22441204101447 | 包装策划与设计 | PL220301029 | 1019038035533 |
30 | 包装学院 | 22441204102622 | 包装策划与设计 | PL220301030 | 1019038036433 |
31 | 包装学院 | 22441284101283 | 包装策划与设计 | PL220301031 | 1019038037833 |
32 | 包装学院 | 22441302190824 | 包装策划与设计 | PL220301032 | 1019038038133 |
33 | 包装学院 | 22441303101067 | 包装策划与设计 | PL220301033 | 1019038039533 |
34 | 包装学院 | 22441303190679 | 包装策划与设计 | PL220301034 | 1019038040433 |
35 | 包装学院 | 22441322117444 | 包装策划与设计 | PL220301035 | 1019038041833 |
36 | 包装学院 | 22441322117460 | 包装策划与设计 | PL220301036 | 1019038042133 |
37 | 包装学院 | 22441322117505 | 包装策划与设计 | PL220301037 | 1019038043533 |
38 | 包装学院 | 22441581101912 | 包装策划与设计 | PL220301038 | 1019038044933 |
39 | 包装学院 | 22441601103368 | 包装策划与设计 | PL220301039 | 1019038045233 |
40 | 包装学院 | 22441621101605 | 包装策划与设计 | PL220301040 | 1019038046633 |
41 | 包装学院 | 22441623103051 | 包装策划与设计 | PL220301041 | 1019038047033 |
42 | 包装学院 | 22441723101309 | 包装策划与设计 | PL220301042 | 1019038048333 |
43 | 包装学院 | 22441900192967 | 包装策划与设计 | PL220301043 | 1019038049733 |
44 | 包装学院 | 22442000109669 | 包装策划与设计 | PL220301044 | 1019038050633 |
45 | 包装学院 | 22442000110238 | 包装策划与设计 | PL220301045 | 1019038051033 |
46 | 包装学院 | 22445121103163 | 包装策划与设计 | PL220301046 | 1019038052333 |
47 | 包装学院 | 22445281101235 | 包装策划与设计 | PL220301047 | 1019038053733 |
48 | 包装学院 | 22445281101955 | 包装策划与设计 | PL220301048 | 1019038054533 |
49 | 包装学院 | 22445281106393 | 包装策划与设计 | PL220301049 | 1019038055433 |
50 | 包装学院 | 22445281112026 | 包装策划与设计 | PL220301050 | 1019038056833 |
51 | 包装学院 | 22445322103073 | 包装策划与设计 | PL220301051 | 1019038057133 |
52 | 包装学院 | 22445381102073 | 包装策划与设计 | PL220301052 | 1019038058533 |
53 | 包装学院 | 22445381104137 | 包装策划与设计 | PL220301053 | 1019038059933 |
54 | 包装学院 | 22440103409016 | 广告艺术设计 | PY220305001 | 1019038060833 |
55 | 包装学院 | 22440114402011 | 广告艺术设计 | PY220305002 | 1019038061133 |
56 | 包装学院 | 22440118489015 | 广告艺术设计 | PY220305003 | 1019038062533 |
57 | 包装学院 | 22440229405003 | 广告艺术设计 | PY220305004 | 1019038063933 |
58 | 包装学院 | 22440281402046 | 广告艺术设计 | PY220305005 | 1019038064233 |
59 | 包装学院 | 22440282405002 | 广告艺术设计 | PY220305006 | 1019038065633 |
60 | 包装学院 | 22440306402108 | 广告艺术设计 | PY220305007 | 1019038066033 |
61 | 包装学院 | 22440307416012 | 广告艺术设计 | PY220305008 | 1019038067333 |
62 | 包装学院 | 22440507403013 | 广告艺术设计 | PY220305009 | 1019038068733 |
63 | 包装学院 | 22440605421035 | 广告艺术设计 | PY220305010 | 1019038069533 |
64 | 包装学院 | 22440606421122 | 广告艺术设计 | PY220305011 | 1019038070033 |
65 | 包装学院 | 22440608402034 | 广告艺术设计 | PY220305012 | 1019038071333 |
66 | 包装学院 | 22440781402061 | 广告艺术设计 | PY220305013 | 1019038072733 |
67 | 包装学院 | 22440802411001 | 广告艺术设计 | PY220305014 | 1019038073533 |
68 | 包装学院 | 22440806402089 | 广告艺术设计 | PY220305015 | 1019038074433 |
69 | 包装学院 | 22440823403027 | 广告艺术设计 | PY220305016 | 1019038075833 |
70 | 包装学院 | 22440881404173 | 广告艺术设计 | PY220305017 | 1019038076133 |
71 | 包装学院 | 22440881404187 | 广告艺术设计 | PY220305018 | 1019038077533 |
72 | 包装学院 | 22440882407026 | 广告艺术设计 | PY220305019 | 1019038078933 |
73 | 包装学院 | 22441204404140 | 广告艺术设计 | PY220305020 | 1019038079233 |
74 | 包装学院 | 22441225405009 | 广告艺术设计 | PY220305021 | 1019038080133 |
75 | 包装学院 | 22441226403060 | 广告艺术设计 | PY220305022 | 1019038081533 |
76 | 包装学院 | 22441284490053 | 广告艺术设计 | PY220305023 | 1019038082933 |
77 | 包装学院 | 22441302410103 | 广告艺术设计 | PY220305024 | 1019038083233 |
78 | 包装学院 | 22441322417084 | 广告艺术设计 | PY220305025 | 1019038084633 |
79 | 包装学院 | 22441402405028 | 广告艺术设计 | PY220305026 | 1019038085033 |
80 | 包装学院 | 22441422408065 | 广告艺术设计 | PY220305027 | 1019038086333 |
81 | 包装学院 | 22441423401033 | 广告艺术设计 | PY220305028 | 1019038087733 |
82 | 包装学院 | 22441424403102 | 广告艺术设计 | PY220305029 | 1019038088533 |
83 | 包装学院 | 22441621401023 | 广告艺术设计 | PY220305030 | 1019038089433 |
84 | 包装学院 | 22441826401042 | 广告艺术设计 | PY220305031 | 1019038090333 |
85 | 包装学院 | 22441882402010 | 广告艺术设计 | PY220305032 | 1019038091733 |
86 | 包装学院 | 22442000415061 | 广告艺术设计 | PY220305033 | 1019038092533 |
87 | 包装学院 | 22445201403047 | 广告艺术设计 | PY220305034 | 1019038093433 |
88 | 包装学院 | 22445202403093 | 广告艺术设计 | PY220305035 | 1019038094833 |
89 | 包装学院 | 22445221420069 | 广告艺术设计 | PY220305036 | 1019038095133 |
90 | 包装学院 | 22445321402029 | 广告艺术设计 | PY220305037 | 1019038096533 |
91 | 包装学院 | 22445323401009 | 广告艺术设计 | PY220305038 | 1019038097933 |
92 | 包装学院 | 22445381403070 | 广告艺术设计 | PY220305039 | 1019038098233 |
93 | 包装学院 | 22445381416107 | 广告艺术设计 | PY220305040 | 1019038099633 |
94 | 包装学院 | 22440224101442 | 融媒体技术与运营 | PL220306001 | 1019038100233 |
95 | 包装学院 | 22440233101149 | 融媒体技术与运营 | PL220306002 | 1019038101633 |
96 | 包装学院 | 22440281102020 | 融媒体技术与运营 | PL220306003 | 1019038102033 |
97 | 包装学院 | 22440303190169 | 融媒体技术与运营 | PL220306004 | 1019038103333 |
98 | 包装学院 | 22440403190214 | 融媒体技术与运营 | PL220306005 | 1019038104733 |
99 | 包装学院 | 22440501104016 | 融媒体技术与运营 | PL220306006 | 1019038105533 |
100 | 包装学院 | 22440513105066 | 融媒体技术与运营 | PL220306007 | 1019038106433 |
101 | 包装学院 | 22440605147016 | 融媒体技术与运营 | PL220306008 | 1019038107833 |
102 | 包装学院 | 22440703101253 | 融媒体技术与运营 | PL220306009 | 1019038108133 |
103 | 包装学院 | 22440705106066 | 融媒体技术与运营 | PL220306010 | 1019038109533 |
104 | 包装学院 | 22440781190080 | 融媒体技术与运营 | PL220306011 | 1019038110433 |
105 | 包装学院 | 22440783103015 | 融媒体技术与运营 | PL220306012 | 1019038111833 |
106 | 包装学院 | 22440802106041 | 融媒体技术与运营 | PL220306013 | 1019038112133 |
107 | 包装学院 | 22440802106428 | 融媒体技术与运营 | PL220306014 | 1019038113533 |
108 | 包装学院 | 22440803109681 | 融媒体技术与运营 | PL220306015 | 1019038114933 |
109 | 包装学院 | 22440823101627 | 融媒体技术与运营 | PL220306016 | 1019038115233 |
110 | 包装学院 | 22440923111084 | 融媒体技术与运营 | PL220306017 | 1019038116633 |
111 | 包装学院 | 22440981118211 | 融媒体技术与运营 | PL220306018 | 1019038117033 |
112 | 包装学院 | 22440982101698 | 融媒体技术与运营 | PL220306019 | 1019038118333 |
113 | 包装学院 | 22440982101731 | 融媒体技术与运营 | PL220306020 | 1019038119733 |
114 | 包装学院 | 22440982106409 | 融媒体技术与运营 | PL220306021 | 1019038120633 |
115 | 包装学院 | 22440983103623 | 融媒体技术与运营 | PL220306022 | 1019038121033 |
116 | 包装学院 | 22440983116048 | 融媒体技术与运营 | PL220306023 | 1019038122333 |
117 | 包装学院 | 22441224101135 | 融媒体技术与运营 | PL220306024 | 1019038123733 |
118 | 包装学院 | 22441225101699 | 融媒体技术与运营 | PL220306025 | 1019038124533 |
119 | 包装学院 | 22441323107091 | 融媒体技术与运营 | PL220306026 | 1019038125433 |
120 | 包装学院 | 22441323107102 | 融媒体技术与运营 | PL220306027 | 1019038126833 |
121 | 包装学院 | 22441323107127 | 融媒体技术与运营 | PL220306028 | 1019038127133 |
122 | 包装学院 | 22441323114171 | 融媒体技术与运营 | PL220306029 | 1019038128533 |
123 | 包装学院 | 22441424111298 | 融媒体技术与运营 | PL220306030 | 1019038129933 |
124 | 包装学院 | 22441581104191 | 融媒体技术与运营 | PL220306031 | 1019038130833 |
125 | 包装学院 | 22441701103097 | 融媒体技术与运营 | PL220306032 | 1019038131133 |
126 | 包装学院 | 22441827101249 | 融媒体技术与运营 | PL220306033 | 1019038132533 |
127 | 包装学院 | 22441827101258 | 融媒体技术与运营 | PL220306034 | 1019038133933 |
128 | 包装学院 | 22441900111361 | 融媒体技术与运营 | PL220306035 | 1019038134233 |
129 | 包装学院 | 22441900133063 | 融媒体技术与运营 | PL220306036 | 1019038135633 |
130 | 包装学院 | 22442000109060 | 融媒体技术与运营 | PL220306037 | 1019038136033 |
131 | 包装学院 | 22442000109387 | 融媒体技术与运营 | PL220306038 | 1019038137333 |
132 | 包装学院 | 22445102105329 | 融媒体技术与运营 | PL220306039 | 1019038138733 |
133 | 包装学院 | 22445102110134 | 融媒体技术与运营 | PL220306040 | 1019038139533 |
134 | 包装学院 | 22445121103176 | 融媒体技术与运营 | PL220306041 | 1019038140033 |
135 | 包装学院 | 22445221120353 | 融媒体技术与运营 | PL220306042 | 1019038141333 |
136 | 包装学院 | 22445222102042 | 融媒体技术与运营 | PL220306043 | 1019038142733 |
137 | 包装学院 | 22445222106548 | 融媒体技术与运营 | PL220306044 | 1019038143533 |
138 | 包装学院 | 22445281102130 | 融媒体技术与运营 | PL220306045 | 1019038144433 |
139 | 包装学院 | 22445281105933 | 融媒体技术与运营 | PL220306046 | 1019038145833 |
140 | 包装学院 | 22445281106161 | 融媒体技术与运营 | PL220306047 | 1019038146133 |
141 | 包装学院 | 22445281109052 | 融媒体技术与运营 | PL220306048 | 1019038147533 |
142 | 包装学院 | 22445281117285 | 融媒体技术与运营 | PL220306049 | 1019038148933 |
143 | 包装学院 | 22445281126390 | 融媒体技术与运营 | PL220306050 | 1019038149233 |
144 | 财经商贸学院 | 22440201205132 | 电子商务 | PW220502001 | 1019038150133 |
145 | 财经商贸学院 | 22440201207132 | 电子商务 | PW220502002 | 1019038151533 |
146 | 财经商贸学院 | 22440281203206 | 电子商务 | PW220502003 | 1019038152933 |
147 | 财经商贸学院 | 22440281203229 | 电子商务 | PW220502004 | 1019038153233 |
148 | 财经商贸学院 | 22440310290001 | 电子商务 | PW220502005 | 1019038154633 |
149 | 财经商贸学院 | 22440513235217 | 电子商务 | PW220502006 | 1019038155033 |
150 | 财经商贸学院 | 22440514204087 | 电子商务 | PW220502007 | 1019038156333 |
151 |