2019年其他省份招生计划 | ||||||||||||||||
招生类型 | 招生省份 | |||||||||||||||
山西 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 湖北 | 湖南 | 四川 | |||||
高中 | ||||||||||||||||
类型 | 系部 | 专业 | 科类 | 合计 | 计 划 数 | |||||||||||
442 | 61 | 68 | 15 | 68 | 45 | 57 | 36 | 30 | 15 | 10 | 25 | 15 | ||||
理工类 | 包装印刷系 | 包装策划与设计 | 理科 | 42 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | |||||||
产品艺术设计 | 美术科 | 15 | 15 | |||||||||||||
印刷媒体技术 | 理科 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | |||||||||
电子工程系 | 应用电子技术 | 理科 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
光电工程系 | 光电技术应用 | 理科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
生物医药系 | 精细化工技术 | 理科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
药品生产技术 | 理科 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
食品药品监督管理 | 理科 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
信息工程系 | 通信技术 | 理科 | 65 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|
|||||
物联网应用技术 | 理科 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
经管类 | 管理工程系 | 电子商务 | 文科 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||
市场营销 | 文科 | 41 | 11 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
现代服务系 | 国际经济与贸易 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||
会计 | 文科 | 38 | 8 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
注:1.各招生专业及计划以各省公布的招生专业目录为准。
2.各招生专业简介请浏览学校招生网专业介绍栏目(普高招生网:http://zstp.skytrack.com.cn/Ptzs/Index/index.html)。