中山火炬职业技术学院2019届毕业生信息统计表 | |||||||
系别 | 专业 | 学历 | 学制 | 男生人数 (1207人) | 女生人数 (976人) | 总人数 ( 2183 人) | 就业方向 |
包装印刷系 | 包装技术与设计 | 大专 | 三年 | 37 | 55 | 92 | 印刷制品类公司、企业 包装制品类公司、企业 广告设计类公司、企业 |
印刷技术 | 大专 | 三年 | 21 | 13 | 34 | ||
印刷媒体技术(两年制) | 大专 | 两年 | 12 | 16 | 28 | ||
产品造型设计 | 大专 | 三年 | 17 | 11 | 28 | ||
广告设计与制作(两年制) | 大专 | 两年 | 31 | 43 | 74 | ||
电子工程系 | 应用电子技术二年制 | 大专 | 2 | 59 | 3 | 62 | 电子信息类公司、企业 电力电子类公司、企业 电气生产类公司、企业 |
应用电子技术 | 大专 | 3 | 75 | 6 | 81 | ||
电子信息工程技术 | 大专 | 3 | 55 | 5 | 60 | ||
电气自动化技术 | 大专 | 3 | 58 | 1 | 59 | ||
管理工程系 | 市场营销 | 大专 | 三年 | 53 | 103 | 156 | 电子商务类企业 物流管理类企业 证券投资类企业 餐饮服务类企业 人防服务企事业 |
电子商务 | 大专 | 三年 | 55 | 67 | 122 | ||
物流管理 | 大专 | 三年 | 40 | 80 | 120 | ||
信息工程系 | 数字媒体应用技术 | 大专 | 2 | 36 | 9 | 45 | 电脑培训类公司、企业 数码科技类公司、企业 网络科技类公司、企业 通讯类公司、企业 |
数字媒体应用技术 | 大专 | 3 | 23 | 18 | 41 | ||
物联网应用技术 | 大专 | 3 | 30 | 13 | 43 | ||
移动互联应用技术 | 大专 | 3 | 58 | 18 | 76 | ||
通信技术 | 大专 | 3 | 24 | 7 | 31 | ||
光电工程系 | 光电技术应用 | 大专 | 三年 | 65 | 15 | 80 | 光学机电类公司、企业 精密机械类公司、企业 |
光电技术应用 | 大专 | 两年 | 42 | 2 | 44 | ||
光电制造与应用技术 | 大专 | 三年 | 36 | 2 | 38 | ||
精密机械技术 | 大专 | 三年 | 33 | 4 | 37 | ||
装备制造系 | 机械制造与自动化 | 大专 | 三年 | 57 | 1 | 58 | 模具类公司、企业 光机电类公司、企业 精密机械类公司、企业 塑料制品类公司、企业 金属制品类公司、企业焊接类公司、企业 |
模具设计与制造 | 大专 | 三年 | 25 | 11 | 36 | ||
机电一体化 | 大专 | 三年 | 58 | 0 | 58 | ||
模具设计与制造 | 大专 | 二年 | 13 | 0 | 13 | ||
机电一体化 | 大专 | 二年 | 22 | 0 | 22 | ||
生物医药系 | 精细化工生产技术 | 大专 | 3年 | 16 | 13 | 29 |
生物制药类公司、企业
日用化工类公司、企业
食品加工类公司、企业
医药销售公司、企业
|
精细化工生产技术(3+2) | 大专 | 2年 | 18 | 37 | 55 | ||
药品生产技术 | 大专 | 3年 | 57 | 60 | 117 | ||
食品质量与安全 | 大专 | 3年 | 14 | 46 | 60 | ||
现代服务系 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 19 | 78 | 97 | 证券股份类公司、企业 餐饮服务类公司、企业 食品加工类公司、企业国际贸易类公司、企业 |
会计 | 专科 | 三年 | 11 | 91 | 102 | ||
商务英语 | 专科 | 三年 | 7 | 83 | 90 | ||
投资与理财 | 专科 | 三年 | 20 | 30 | 50 | ||
会展策划与管理 | 专科 | 三年 | 10 | 35 | 45 |